collecteur de poussière de filtre à manches de 2.8mm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LESITE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Filtre à manches de la poussière |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociez |
---|---|
Prix: | Negotiate |
Détails d'emballage: | emballage d'exportation |
Délai de livraison: | 5-8 jours après dépôt |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | ² de 5000 m par mois |
Détail Infomation |
|||
Efficacité: | 55%-95% | Application: | Épuré à l'air |
---|---|---|---|
Taille: | Adapté aux besoins du client | Matériel: | Fibre de verre |
Condition: | Nouveau | Approprié à: | La poussière rassemblent le système |
Mettre en évidence: | collecteur de poussière de filtre à manches de 2.8mm,Collecteur de poussière de filtre à manches de la CE,sacs industriels de collecteur de poussière de 2.8mm |
Description de produit
Haut efficace poussière de niveau de filtration filtre à manches la résistance à hautes températures
Caractéristiques :
1. Matériel : Pp PPS P84 PTFE FMS Nomex
2. poids : 550g/m2
3. épaisseur : 1.7-2.8
4. la température fonctionnante : 100-260
5. prix de haute qualité de &Low
Caractéristique du produit :
Nom d'article | Nomex needled s'est senti | |
Ingrédients | Fibre | Nomex 100% |
Canevas | Nomex 100% | |
Poids | g/m2 | 500 |
Épaisseur | millimètre | 2,1 |
Densité | ³ de g/m | 0,24 |
Perméabilité | L/dm2.min | 150 |
Rupture de tension force (N/5cm) |
Chaîne | ≥800 |
Trame | ≥1000 | |
Élongation @200N/5cm | Chaîne | <5> |
Trame | <5> | |
Rétrécissement maximum de 90 minutes |
La température (°C) | 250 |
% | ≤1 | |
La température de service (°C) | Continu | 200 |
Instant | 240 | |
Finissage | Brûlage, classant |
