Filtre à air de Commerical G3 G4 Merv 8 Hepa pour la CAHT, filtre plissé de panneau
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LESITE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | GGuard HD |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | Consulting customer service |
Délai de livraison: | Service à la clientèle de consultation |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Service à la clientèle de consultation |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Filtre à air plissé | Efficacité: | MERV 13/14, E10-H13 |
---|---|---|---|
Matériel: | Synthétique | Application: | Manipulateurs d'air |
Mettre en évidence: | Filtre à air de hepa de Merv 8 pour la CAHT,Filtre à air du hepa G4 pour la CAHT,G3 a plissé le filtre de panneau |
Description de produit
Application de Commerical/filtres à air plissés G3 G4 Merv 8 de la CAHT pour industriel/blanc
Applications :
Pour pré filtrez la filtration de la poussière dans les usines et des dispositifs de construction aériens de tous les climatisation et ateliers de peinture de sortes.
Paramètres :
- Médias : Fibre synthétique de densité progressive
- Vue : Carton de résistance à l'eau ; GI ; AI
- Efficacité : MERV 8 ASHRAE 52,2
- Moyenne Arrestance : 80% @5μm ; 95%@5μm ;
- Résistance initiale : PA 45
- Chute de pression finale recommandée : 250Pa
- Résistance d'humidité : 90%RH
- Max Temperature : ℃ 80
- Inflammabilité DIN 53438 : F1
- Norme de l'UL 900 : Classe 2
- Débit de Max.air : 125% de la circulation d'air évaluée
- Les médias colorent disponible : Bleu ; Blanc ; Vert
- Pouce disponible de profondeur standard de filtre 1 (21mm) ; 2 pouces (46mm) et 4 pouces (96mm)
- Grille de soutien Galvanized pour assurer la construction de résistance dans le diamant ou la forme carrée.
Caractéristiques :
Diamètre nominal WxHxD.inch |
Échelle grandeur WxHxD.mm |
Flux d'air évalué (CFM) |
Diamètre nominal WxHxD.inch |
Échelle grandeur WxHxD.mm |
Flux d'air évalué (CFM) |
20x18x1 | 495x445x21 | 1500 | 20x20x2 | 495x495x46 | 2363 |
20x20x1 | 495x495x21 | 1650 | 24x12x2 | 595x295x46 | 1700 |
22x22x1 | 546x546x21 | 2000 | 24x18x2 | 595x445x46 | 2550 |
24x10x1 | 595x241x21 | 1000 | 24x20x2 | 595x495x46 | 2839 |
24x12x1 | 595x295x21 | 1190 | 24x24x2 | 595x595x46 | 3400 |
24x14x1 | 595x343x21 | 1394 | 25x14x2 | 619x343x46 | 2000 |
24x16x1 | 595x394x21 | 1650 | 25x15x2 | 619x368x46 | 2210 |
24x18x1 | 595x445x21 | 1785 | 25x18x2 | 619x445x46 | 2660 |
24x20x1 | 595x495x21 | 1980 | 20x16x4 | 495x394x96 | 1870 |
24x24x1 | 595x595x21 | 2380 | 20x20x4 | 495x495x96 | 2363 |
16x16x2 | 394x394x46 | 1513 | 24x12x4 | 595x295x96 | 1700 |
20x10x2 | 495x241x46 | 1200 | 24x16x4 | 595x394x96 | 2261 |
20x14x2 | 495x343x46 | 1658 | 24x18x4 | 595x445x96 | 2550 |
20x15x2 | 495x368x46 | 1777 | 24x20x4 | 595x495x96 | 2839 |
20x16x2 | 495x394x46 | 1870 | 24x24x4 | 595x595x96 | 3400 |
20x18x2 | 495x445x46 | 2125 | 25x25x4 | 619x619x96 | 3690 |
Tailles spéciales sur demande
Avantage compétitif :
- Basse chute de pression maintenue pendant la plus longue vie de filtre
- Le cadre élevé de panneau de boisson d'hygrotension crée une clôture rigide et durable
- Support soudé de médias de fil pour maintenir la configuration radiale de pli
- Disponible dans 1", 2" et 4" profondeurs
- Excellent choix pour ceux qui changent des filtres basés sur le temps ou le programme de P.M.