Filtre central de papier à C.A. Hepa de Microfiber de résistance de la température pour l'asthme
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | LESITE |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Norme |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | Consulting customer service |
Détails d'emballage: | Service à la clientèle de consultation |
Délai de livraison: | Service à la clientèle de consultation |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | Service à la clientèle de consultation |
Détail Infomation |
|||
nom: | Filtres de Hepa de climatisation | Marque: | LESITE |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Dimension (L*W*H): | La taille standard, a adapté aux besoins du client |
Poids: | il dépend | Vue: | Carton, alliage d'aluminium |
Composants de noyau: | Moteur | Construction: | Filtre de panneau |
funcition: | résistance à hautes températures | Application: | Usine pharmaceutique, usine électronique de nourriture d'usine |
Paquet: | Customsize | Rapport des essais de machines: | Fourni |
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne |
Mettre en évidence: | Filtre central à C.A. Hepa de résistance de la température,Filtre central de papier de hepa à C.A. de Microfiber,Filtre de hepa de papier de Microfiber pour l'asthme |
Description de produit
La basse climatisation Hepa de résistance filtre le ℃ jusqu'à 80 de résistance de la température
Caractéristiques :
◎Les médias ont fait à partir de la fibre ultrafine de fibre de verre ;
◎Chaque filtre a examiné par des balayages de laser un ;
◎℃ jusqu'à 80 de résistance de la température ;
◎Basse résistance et rendement élevé, faciles à installer, longue durée pour l'usage.
Liste matérielle
Matériel de cadre | Acier/bois en aluminium/galvanisés |
Matériel de filtrage | Papier de Microfiber |
Mastic | Polyuréthane |
Bande de couche intérieure | EVA/EPDM |
Séparateur | Papier d'aluminium de papier/excentré |
Humidité maximum | ≤100%HR |
Température maximale |
≤80℃
|
Application | Machines/pharmacie/nourriture/semi-conducteur électroniques/précision |
Application
Filtre de HEPA : Il très utilisé à la filtration terminale de la salle propre.
Filtre d'ULPA : Domaine d'activités où exigez la classe propre exigeante, comme la salle d'opération d'hôpital, le laboratoire, la pièce pharmaceutique, l'électronique, l'équipement de fibre optique et l'usine etc. de traitement des denrées alimentaires des produits alimentaires.
Caractéristiques :
1 : Il y a trois genres de médias pour choisissent : Fibre synthétique
2 : L'écran en métal pour protéger les plis ligne de la z contre la déformation de dommages et de cadre
3 : Cadre structurel évalué fournir le plus grand secteur de médias, il est 5 temps que le secteur plat de médias de filtre à air.
4 : Le cadre non seulement peut être métal mais également peut être carton avec l'humidité - l'imperméabilisation, ceci est type jetable sans n'importe quelle pollution. Conformez-vous à la condition de protection de l'environnement.
5 : Efficacité de filtration (essai en pesant la poussière) : 65%-95%
Chaîne d'efficacité : F5, F6, F7, F8, F9 40%-95%@2um (EN779)
Dimension et paramètre :
Dimension (W*H*D) (millimètre) |
Circulation d'air de taux (m3/h) |
Région de médias (m2) | la poussière contenant la capacité |
Résistance initiale (PA) |
Enfin résistance (PA) |
Efficacité |
592x592x46 | 2600 | 0,97 | ≈110 |
<25-45pa>
|
100-200pa |
G4
|
≈130 | ||||||
≈160 | ||||||
≈200 | ||||||
592x490x46 | 2200 | 0,81 | ≈98 | |||
≈110 | ||||||
≈130 | ||||||
≈160 | ||||||
5925x287x46 | 1300 | 0,48 | ≈50 | |||
≈60 | ||||||
≈80 | ||||||
≈100 | ||||||
490x592x46 | 2300 | 0,86 | ≈100 | |||
≈110 | ||||||
≈140 | ||||||
≈170 | ||||||
490x490x46 | 1900 | 0,71 | ≈80 | |||
≈95 | ||||||
≈115 | ||||||
≈145 | ||||||
287x592x46 | 1400 | 0,52 | ≈60 | |||
≈70 | ||||||
≈80 | ||||||
≈100 |
La taille de client est disponible.
États de matériel et d'opération :
Médias | Médias de fibre synthétique |
Cadre en plastique | 21mm |
Cadre en aluminium | 17-50mm |
Vue | Cadre en plastique de /Galvanized/Aluminum/SUS |
Poche | Sac d'onde ultrasonique |
Efficacité | 45-95% F5-F8 |
Température maximale | 120°c |
Humidité maximum | 100% |
Nos produits sont très utilisés dans la fabrication d'automobile, le revêtement industriel, la microélectronique, le gaz électronique, les hôpitaux, l'industrie alimentaire, les complexes de magasins et d'autres endroits de purification d'air.
Nous insistons selon le principe du développement « de la qualité d'aujourd'hui est marché de demain, service de bonne qualité, honnête et digne de confiance ».
En bonne foi, service professionnel pour créer un environnement aérien propre, frais, sain.